Календарный план-график проведения процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся МБОУ | ||||||||||||
"СОШ№24" на первое полугодие 2021-2022 | ||||||||||||
4 класс | ||||||||||||
Русский язык | Литературное чтени | Иностранный язык (английский) | Математика | Физичская культура | окружающий мир | |||||||
сентябрь | 6 | К/Р(Ш) | ||||||||||
21 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
22 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
23 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
27 | К/Р(Ш) | |||||||||||
30 | К/Р(Ш) | |||||||||||
октябрь | 19 | К/Р(Ш) | ||||||||||
21 | К/Р(Ш) | |||||||||||
25 | ||||||||||||
ноябрь | 25 | К/Р(Ш) | ||||||||||
30 | К/Р(Ш) | |||||||||||
9 | К/Р(Ш) | |||||||||||
14 | К/Р(Ш) | |||||||||||
декабрь | 16 | К/Р(Ш) | ||||||||||
21 | К/Р(Ш) | |||||||||||
22 | К/Р(Ш) | |||||||||||
23 | К/Р(Ш) | |||||||||||
27 |