Календарный план-график проведения процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся МБОУ | ||||||||||||
"СОШ№24" на первое полугодие 2021-2022 | ||||||||||||
3 класс | ||||||||||||
Русский язык | лирературное чте | Иностранный язык (английский) | Математика | Физ.культура | ||||||||
сентябрь | 9 | К/Р(Ш) | ||||||||||
21 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
22 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
23 | Вход.К/Р(Ш) | |||||||||||
30 | К/Р(Ш) | |||||||||||
октябрь | 5 | К/Р(Ш) | ||||||||||
14 | ||||||||||||
19 | К/Р(Ш) | |||||||||||
21 | К/Р(Ш) | |||||||||||
22 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
ноябрь | 12 | |||||||||||
25 | К/Р(Ш) | |||||||||||
30 | К/Р(Ш) | |||||||||||
декабрь | 15 | К/Р(Ш) | ||||||||||
16 | К/Р(Ш) | |||||||||||
21 | К/Р(Ш) | |||||||||||
23 | К/Р(Ш) | |||||||||||
25 | ||||||||||||
23 |